Switch Dahua PoE, Smart Managed, acces cloud, 6 porturi, 4 PoE, 60W, CS4006-4ET2ET-60

Descriere
Switch-ul Smart Managed Dahua CS4006-4ET2ET-60 este proiectat pentru retele moderne care necesita stabilitate, control avansat si alimentare PoE pentru echipamente IP. Modelul include 6 porturi, dintre care 4 sunt PoE, compatibile cu standardele IEEE 802.3af, 802.3at si Hi-PoE, oferind pana la 60W putere totala si pana la 60W pe portul dedicat.
Datorita designului din metal, complet inchis si rezistent la praf, switch-ul functioneaza stabil in intervale de temperatura intre –10°C si +55°C. Protectiile integrate includ protectie la supratensiune, supracurent, descarcari electrostatice si fulgere, contribuind la functionarea fiabila in instalatii solicitante.
Prin combinatia de alimentare PoE, administrare cloud, protectii hardware si configuratii utile pentru supraveghere video, Dahua CS4006-4ET2ET-60 reprezinta o solutie eficienta pentru birouri, magazine, restaurante, sisteme CCTV si aplicatii comerciale.
Specificații tehnice
| Brand | Dahua |
|---|---|
| width | 265 |
| Ecotax | 0,8 |
| Height | 76 |
| Length | 238 |
| Weight | 920 |
| Delivery | 1-2 |
| Garantie | 24 luni |
| Quantity | In Stock |
| Cod Vamal | 85176200 |
| PRP PRODUS | 314.99 |
| Attachments | 20556,20557,20558, |
| End of life | Yes |
| Pret Ascuns | No |
| CATEGORIE ERP | RT - Switch-uri |
| Cu management | Da |
| PRICE 30 ZILE | 209.99 |
| Tip echipament | Switch cu PoE |
| Ecotax Calss ID | 5,6 |
| Prize Rackabile | Kit de instalare Rack |
| Allow API Update | Yes |
| Elimina din Feed | No |
| Livrare Gratuita | No |
| Quantity Ordered | 0 |
| A2T Minimal price | 111.51 |
| Nr. total porturi | 6 |
| Product on demand | No |
| Putere totala PoE | 51-100W |
| Nr. porturi iesire | 4 |
| stock alert display | Yes |
| ProductInBlackFriday | No |
| ProductInBlackFridayB2B | No |
| Listat in Altex Marketplace | No |
| Delivery interval when salable qty is 0 | 5-10 |
Produse compatibile








Produse similare





