Sursă 48V industrială montaj șină DIN Delta Electronics MDR-60-48

Descriere
- Adaptor alimentare montat pe şină TS35/7.5 sau 15 DIN
| Tip alimentator: | În comutație |
| Tensiune de alimentare: | 85 ... 264 V AC / 120 ... 370 V DC |
| Tensiune ieşire: | 48 V DC |
| Reglaj tensiune ieșire: | 48 ... 56 V |
| Toleranță variație tensiunii: | ± 1 % |
| Curent maxim: | 1.25 A |
| Putere: | 60 W |
| Număr ieşiri: | 2 buc. |
| Randament: | ~ 88 % |
| Tip carcasă: | DIN |
| MTBF (timpul mediu dintre avarii): | min. 299200 ore |
| Rezistenţa la vibraţii: | IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G |
| Protecții: | Scurtcircuit Supratensiune Supraîncărcare |
| Temperatură de lucru / umiditate relativă: | -20 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 % |
| Greutate: | 0.27 kg |
| Dimensiuni: | 100 x 92 x 39 mm |
| Producător: | MEAN WELL |
| Garanţie: | 3 ani |
Specificații tehnice
| Putere | 60 W |
|---|---|
| Rackabil | nu |
| Garanţie | 3 ani |
| Randament | ~ 88 % |
| Dimensiuni | 100 x 92 x 39 mm |
| Protecții | Scurtcircuit • Supratensiune • Supraîncărcare |
| Nr. Porturi | 2 |
| Producător | MEAN WELL |
| Curent maxim | 1.25 A |
| Tip carcasă | DIN |
| Curent ieşire | 1.25 A |
| Număr ieşiri | 2 buc. |
| Tip alimentator | În comutație |
| Tensiune ieşire | 48 V DC |
| Tensiune reglabilă | Da |
| Tip carcasă sursă | Montaj șină DIN |
| Tensiune de alimentare | 85 ... 264 V AC / 120 ... 370 V DC |
| Reglaj tensiune ieșire | 48 ... 56 V |
| Rezistenţa la vibraţii | IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G |
| Toleranță variație tensiunii | ± 1 % |
| MTBF (timpul mediu dintre avarii) | min. 299200 ore |
| Temperatură de lucru / umiditate relativă | -20 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 % |

