Acasă › Routere Wireless si LAN
Router wireless cu 6 porturi dual band TP-Link ER706W, WiFi 6, 2.4/5 GHz, 2404 Mbps, VPN, Omada, Mu-Mimo

Descriere
| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Interfata |
|
| Butoane | Buton resetare |
| Alimentator | 12VDC/2A Power Adapter |
| Wi-Fi Frequency & Signal Rate |
|
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 512 Mb DDR4 |
| Dimensiuni | 226 × 131 × 35 mm |
| Antena |
|
| Montare | Montare desktop/perete |
| Consum maxim |
|
| Performanta |
|
| Caracteristici Wireless |
|
| Functii de baza |
|
| Functii Avansate |
|
| VPN |
|
| Autentificare |
|
| Management |
|
| Altele |
|
Specificații tehnice
| ACL | IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering |
|---|---|
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode |
| IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| 5 GHz | 2402 Mbps (HE160) |
| 2.4 GHz | 574 Mbps |
| Criptat | 301.5Mbps |
| OpenVPN | 129.3Mbps |
| SSL VPN | 50 Tunnels |
| Servicii | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, DDNS Customization) |
| NAT(DHCP) | 945.8 Mbps/940.6Mbps |
| Necriptat | 624.2Mbps |
| Omada App | Da |
| NAT (L2TP) | 837.4 Mbps/881.5Mbps |
| NAT (PPTP) | 803.0 Mbps/910.5 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 942.9 Mbps/942.9Mbps |
| Certificari | CE, FCC, RoHS |
| Clonare MAC | Modify WAN Address |
| Cloud Access | Da |
| Guest Network | Support |
| Session Limit | IP-Based Session Limit |
| WireGuard VPN | 393.5Mbps |
| NAT (Static IP) | 937.2 Mbps/936.1Mbps |
| ESP-SHA256-AES256 | 642.8Mbps |
| ESP-SHA384-AES256 | 648.9Mbps |
| ESP-SHA512-AES256 | 658.4 Mbps |
| SSL VPN Throughput | 126.7Mbps |
| Wireless Encryption | WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
| New Sessions /Second | 5.100 |
| Sesiuni Concomitente | 150.000 |
| Umiditate mediu operare | 10%–90% fara condens |
| Zero-Touch Provisioning | Da. Necesita folosirea Omada Cloud-Based Controller. |
| Controlul Latimii de Banda | IP-Based Bandwidth Control |
| 66 Byte Packet forwarding rate | 1.453.489 pps/1.453.488 pps |
| Mediu • Temperatura de operare | 0°C–40°C |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81.274 pps/91.275 pps |
| L2TP VPN Throughput • Necriptat | 1034.0 Mbps |
| PPTP VPN Throughput • Necriptat | 1165.0 Mbps |
| IPsec VPN Throughput • ESP-SHA1-AES256 | 646.9Mbps |
Produse similare

IMOU
Router wireless Imou HR340, 4 porturi, 4 antene, 300 Mbps, 2.4 GHz, Auto-sync
50,99 Lei51,90 Lei
În stoc
TP-LINK
Gateway industrial exterior 4G si WiFi TP-Link Omada ER603WP-4G-Outdoor, 300 Mbps, 2.4 GHz, 52 W buget PoE, management cloud
789,99 Lei794,32 Lei
În stoc
TP-LINK
Router 4G LTE exterior TP-Link TL-MR100-OUTDOOR, 300 Mbps, 2.4 Ghz, Nano SIM, PoE
403,99 Lei406,32 Lei
În stoc
TP-LINK
Gateway industrial exterior 5G Dual SIM si WiFi TP-Link Omada ER701-5G-Outdoor, 7.01 Gbps, 2.4 GHz, management cloud
3.374,99 Lei3.393,21 Lei
În stoc