Acasă › Controllere incarcare solara
Regulator solar PWM pentru incarcarea acumulatorilor 12/24/36/48/60V, 40/20A, SCC-40A-PWM-LCD-M2

Descriere
- Panourile fotovoltaice sunt o sursă curată și ecologică de electricitate.
- Obținerea acestei energii pune totuși o serie de provocări pentru proiectanții de dispozitive și echipamente.
- Cantitatea de energie produsă de panou depinde puternic de unghiul de incidență și de intensitatea luminii care cade pe suprafața celulelor.
- Acest lucru, la rândul său, duce la instabilitatea parametrilor de alimentare la ieșire, deoarece chiar și umbrirea unei mici părți a panoului poate provoca o reducere drastică a eficienței.
- Soluția optimă la problemele menționate mai sus este utilizarea unui set format dintr-un panou fotovoltaic, un acumulator și un regulator de încărcare.
- Un astfel de set permite asigurarea unor parametri constanți de alimentare cu energie electrică pentru consumatori și, de asemenea, stocarea energiei produse în exces pentru utilizare ulterioară.
- La controllerul solar SCC-40A-PWM-LCD-M2 puteți conecta panouri fotovoltaice în serie sau în paralel - trebuie doar să respectați valorile maxime de curent și tensiune suportate de controller
- Atenţie!
- Regulatoarele solare sunt concepute pentru a funcționa cu panouri fotovoltaice. Acestea nu trebuie folosite cu alte surse de alimentare.
| Tipul de reglare: | PWM |
| Tensiune nominală: | 12 / 24 / 36 / 48 / 60 V |
| Curent nominal: | 40 A |
| Intervalul de tensiune acceptabil: | max. 18 V pentru acumulatorul de 12 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 36 V pentru acumulatorul de 24 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 54 V pentru acumulatorul de 36 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 72 V pentru acumulatorul de 48 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 90 V pentru acumulatorul de 60 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului |
| Curent de încărcare: | max. 40 A |
| Curentul de solicitare: | max. 20 A |
| Tensiune ieşire: | Identică cu tensiunea de la bornele acumulatorului - Reglete, 5 V DC - Prize USB |
| Caracteristici principale: | Dispozitivul este adaptat pentru încărcarea numai a acumulatorilor AGM și cu gel., Ecran LCD, 2 x USB mamă - Separatorul din mufa TV |
| Greutate: | 0.3 kg |
| Dimensiuni: | 169 x 94 x 40 mm |
| Garanţie: | 2 ani |
Specificații tehnice
| Garanţie | 2 ani |
|---|---|
| Dimensiuni | 169 x 94 x 40 mm |
| Curent nominal | 40 A |
| Tensiune ieşire | Identică cu tensiunea de la bornele acumulatorului - Reglete, • 5 V DC - Prize USB |
| Tipul de reglare | PWM |
| Tensiune nominală | 12 / 24 / 36 / 48 / 60 V |
| Curent de încărcare | max. 40 A |
| Curentul de solicitare | max. 20 A |
| Caracteristici principale | Dispozitivul este adaptat pentru încărcarea numai a acumulatorilor AGM și cu gel., • Ecran LCD, • 2 x USB mamă - Separatorul din mufa TV |
| Intervalul de tensiune acceptabil | max. 18 V pentru acumulatorul de 12 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 36 V pentru acumulatorul de 24 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 54 V pentru acumulatorul de 36 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 72 V pentru acumulatorul de 48 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului max. 90 V pentru acumulatorul de 60 V - Intervalul maxim de tensiune pentru un set de panouri conectate la o intrare a regulatorului |
