Acasă › Aparate de masura universale
Multimetru digital MM-UA9233D UYIGAO frecventă, temperatură, test tranzistor

Descriere
- MM-UA9233D este un sistem universal de măsurare, digital, care se poate folosi la măsurarea următorilor parametri: tensiunea, curentul, rezistanța, capacitatea, frecvența, temperatura sau starea de funcționare a diodelor
- Scala fiecărei masurători se ajustează în mod automat
- În plus, aparatul este echipat cu funcție de detecție a câmpului electromagnetic (NCV)
- În set este inclusă o termo-cuplă de tip "K" (chromel/alumel)
| Măsurare tensiune CC: | 2 V ± (0.5%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5%) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8%) @ 0.1 V , 600 V ± (0.8%) @ 1 V |
| Măsurare tensiune AC: | 2 V ± (0.8%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8%) @ 0.01 V , 200 V ± (1.0%) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0%) @ 1 V |
| Măsurare curent continuu: | 200 µA ± (1.0% + 5) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.0% + 5) @ 1 µA , 20 mA ± (1.0% + 5) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.0% + 5) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.0% + 10) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A |
| Măsurare curent alternativ: | 200 µA ± (1.5%) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.5%) @ 1 µA , 20 mA ± (1.5%) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5%) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.5%) @ 0.001 A , 10 A ± (2.5%) @ 0.01 A |
| Măsurare rezistenţă: | 200 Ω ± (0.8%) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8%) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8%) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8%) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2%) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.2%) @ 0.01 MΩ |
| Măsurare capacitanță: | 9.999 nF ± (4%) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (4%) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (4%) @ 0.1 nF , 9.999 µF ± (4%) @ 0.001 µF , 99.99 µF ± (4%) @ 0.01 µF , 999.9 µF ± (4%) @ 0.1 µF , 9.999 mF ± (5%) @ 0.001 mF , 99.99 mF @ 0.01 mF - măsurarea vizuală |
| Măsurarea inductanță: | |
| Măsurare frecvență: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
| Măsurarea coeficientului de completare a semnalului rectangular: | 0.1 ... 99.9 % ± (3.0%rd) @ 0.1 % |
| Măsurare temperatură: | °C : -20 ... 300 °C ± (1.0%) @ 1 °C , 301 ... 1000 °C ± (1.9%) @ 1 °C , °F : -4 ... 600 °F ± (1.2%) @ 1 °F , 601 ... 1832 °F ± (1.9%) @ 1 °F |
| hFE: | |
| Test diodă: | |
| Test de continuitate - semnalizat sonor, prin buzzer: | |
| Verificarea stărilor logice de nivel TTL: | |
| RS-232: | |
| Caracteristici principale: | Ecan LCD mare, lizibil, cu iluminare de fundal Hold - înghețarea valorii afișate pe ecran NCV - funcția de detectare a câmpului electric Lanternă LED inclusă Construcție estetică şi solidă |
| Alimentare: | Baterie 9V, tip 6F22 (nu este inclus în set) |
| Greutate: | 0.2 kg |
| Dimensiuni: | 68 x 147 x 48 mm |
| Producător: | UYIGAO |
| Garanţie: | 2 ani |
Specificații tehnice
| hFE | Da |
|---|---|
| RS-232 | Nu |
| Garanţie | 2 ani |
| Alimentare | Baterie 9V, tip 6F22 (nu este inclus în set) |
| Dimensiuni | 68 x 147 x 48 mm |
| Producător | UYIGAO |
| Test diodă | Da |
| Măsurarea inductanță | Nu |
| Caracteristici principale | Ecan LCD mare, lizibil, cu iluminare de fundal • Hold - înghețarea valorii afișate pe ecran • NCV - funcția de detectare a câmpului electric • Lanternă LED inclusă • Construcție estetică şi solidă |
| Verificarea stărilor logice de nivel TTL | Nu |
| Test de continuitate - semnalizat sonor, prin buzzer | Da |

