Alimentator USB-C CH70_EU 65W QC 3.0 & PD 3.0, PPS GaN CUDY

Descriere
- Încărcător USB pentru încărcarea diverselor dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri ș.a.m.d.
| Tip alimentator: | În comutație |
| Tensiune intrare: | 100 ... 240 V AC |
| Frecvența curentului alternativ de intrare: | 50 / 60 Hz |
| Tensiune / curent ieşire: | USB-C1/C2:PPS:5.0-11.0V=4.5A 49.5W MaxPD:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 10.0V=2.0A 20.0W / 12.0V=3.0A 36.0W / 15.0V=3.0A 45.0W / 20.0V=3.25A 65.0W Max,USB-C3:PPS:5.0-16.0V=3.0A 48.0W MaxPD:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 10.0V=2.0A 20.0W / 12.0V=3.0A 36.0W / 15.0V=3.0A 45.0W / 20.0V=3.25A 65.0W Max,USB-A:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 12.0V=2.5A 30.0W Max,USB-C1+USB-C2/C3:45.0W+20.0W,USB-C2+USB-C3:45.0W+20.0W,USB-C1/C2+USB-A:45.0W+18.0W,USB-C3+USB-A: 5.0V=3.0A 15.0W Max,USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45.0W+15.0W,USB-C1+USB-C2+USB-C3: 20W+20.0W+20.0W,USB-C1+USB-C2+USB-A: 20.0W+20.0W+18.0W,USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):20.0W+20.0W+15.0W |
| Putere ieşire: | 65 W (max) |
| Ieşire: | Ieşire USB-C1 - PD 65 W (max) Ieşire USB-C2 - PD 65 W (max) Ieșire USB-C3 - PD 65 W (max) Ieşire USB-A - 30 W (max) |
| Protecții: | Scurtcircuit La supraîncărcare Supraîncălzire |
| Caracteristici principale: | încărcare rapidă : Compatibilitate cu PD2.0; PD3.0; PPS; QC2.0; QC3.0; QC4.0+; Huawei FCP; SCP; Samsung AFC; 2.0A; Apple 2.4A; BC1.2 Încărcător tip GaN Diodă LED |
| Tip carcasă: | Material plastic Carcasă cu priză |
| Culoare: | Alb |
| Greutate: | 0.121 kg |
| Dimensiuni: | 53 x 30 x 57.5 mm |
| Producător: | CUDY |
| Garanţie: | 2 ani |
Specificații tehnice
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Ieşire | Ieşire USB-C1 - PD 65 W (max) • Ieşire USB-C2 - PD 65 W (max) • Ieșire USB-C3 - PD 65 W (max) • Ieşire USB-A - 30 W (max) |
| Garanţie | 2 ani |
| Dimensiuni | 53 x 30 x 57.5 mm |
| Protecții | Scurtcircuit • La supraîncărcare • Supraîncălzire |
| Producător | CUDY |
| Tip carcasă | Material plastic • Carcasă cu priză |
| Putere ieşire | 65 W (max) |
| Tip alimentator | În comutație |
| Tensiune intrare | 100 ... 240 V AC |
| Caracteristici principale | încărcare rapidă : Compatibilitate cu PD2.0; PD3.0; PPS; QC2.0; QC3.0; QC4.0+; Huawei FCP; SCP; Samsung AFC; 2.0A; Apple 2.4A; BC1.2 • Încărcător tip GaN • Diodă LED |
| Tensiune / curent ieşire | USB-C1/C2:PPS:5.0-11.0V=4.5A 49.5W MaxPD:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 10.0V=2.0A 20.0W / 12.0V=3.0A 36.0W / 15.0V=3.0A 45.0W / 20.0V=3.25A 65.0W Max,USB-C3:PPS:5.0-16.0V=3.0A 48.0W MaxPD:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 10.0V=2.0A 20.0W / 12.0V=3.0A 36.0W / 15.0V=3.0A 45.0W / 20.0V=3.25A 65.0W Max,USB-A:5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W / 12.0V=2.5A 30.0W Max,USB-C1+USB-C2/C3:45.0W+20.0W,USB-C2+USB-C3:45.0W+20.0W,USB-C1/C2+USB-A:45.0W+18.0W,USB-C3+USB-A: 5.0V=3.0A 15.0W Max,USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45.0W+15.0W,USB-C1+USB-C2+USB-C3: 20W+20.0W+20.0W,USB-C1+USB-C2+USB-A: 20.0W+20.0W+18.0W,USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):20.0W+20.0W+15.0W |
| Frecvența curentului alternativ de intrare | 50 / 60 Hz |


